lebensmitteltabellen

Quelle der Daten:

https://www.dialyse-und-ich.de/essen-trinken/lebensmitteltabellen

Aufstriche

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Konfitüre, Gelee, Marmeladen 289 0,1 - 57 4
Honig 306 0,4 - 47 18
Nuss-Nougat-Creme 417 8,0 - 473*** 219**
Erdnussbutter 597 26,1 0,6 760*** 362**

 

Brot, Gebäck, Pizza

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Weizenbrötchen (Semmeln) 274 8,7 1,4 130 102
Vollkornbrot 187 6,5 1,4 289 232
Roggenmischbrot 212 6,9 - 185 136
Knäckebrot 358 11,1 2,0 186 135
Laugengebäck 340 9,4 2,0 129 160
Zwetschgenkuchen, Hefeteig 167 4,0 - 195 60
Pizza im Durchschnitt 216 9,0 1,2 190 155

 

Kartoffeln, Nudeln und Reis

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Konfitüre, Gelee, Marmeladen 159 4,8 0,7 64 75
Kartoffel gekocht, mit Schale 70 2,1 - 416*** 50
Salzkartoffeln 70 2,0 0,8 338** 48
Pommes Frites 290 3,0 0,8 560*** 73
Kartoffelchips 535 5,5 1,2 1000*** 147
Süßkartoffel (Batate), roh 108 1,6 - 400*** 45
Reis poliert, gekocht 84 2,0 - 31 36

 

Soßen, Fette

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Barbecue-Grillsoße 146 1,8 3,0** 467** 52
Sojasoße Fertigprodukt 70 8,7 15*** 360** 210
Tomatenketchup 110 2,1 3,0** 590*** 43
Butter 741 0,7 - 16 21
Olivenöl, Pflanzenöl im Durchschnitt 881 - - - 1

 

Gemüse und Salate

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Aubergine, gegart, ohne Salz 17 1,3 - 187 21
Avocado 217 1,9 - 503*** 38
Blumenkohl, roh 23 2,5 - 328** 54
Blumenkohl, gegart, ohne Salz 18 2,2 - 245 49
Bohnen (Schnittbohnen), grün
Konserve, abgetropft
12 1,2 0,6 143 24
Kidney-Bohnen
Konserve, abgetropft
63 5,5 0,5 341** 103
Erbsen, grün frisch 82 6,6 - 304** 108
Erbsen, grün Konserve, abgetropft 70 6,2 0,6 177 94
Gurke, frisch 12 1 - 165 15
Kopfsalat 12 1,3 - 224 33
Paprikaschote 19 1,1 - 177 22
Radieschen 15 1,1 - 255 26
Rote Rübe (Bete), roh 41 1,5 - 407** 45
Rote Rübe, Konserve, abgetropft 32 1,4 0,5 215 43
Rotkohl, roh 23 1,5 - 266** 30
Rotkohl (Blaukraut), gegart, ohne Salz 18 1,4 - 138 28
Spargel, roh 18 1,9 - 203 46
Spargel, Konserve 15 1,7 0,7 120 30
Tomate 17 1,0 - 242 26
Tomate, Konserve 11 0,6 0,5 135 16
Zwiebeln 28 1,3 - 135 42
Zucchini, gegart, ohne Salz 19 1,6 - 167 23

 

Obst

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Apfel, roh 52 0,4 - 144 11
Apfelmus 79 0,4 - 114 7
Apfel, getrocknet 248 1,4 - 622*** 50
Ananas 59 0,5 - 173 9
Banane 95 1,2 - 393*** 28
Birne 52 0,5 - 125 15
Erdbeere 32 0,8 - 145 25
Heidelbeere 42 0,6 - 73 13
Himbeere 34 1,3 - 170 45
Kirschen 63 0,9 - 210 20
Mango 60 0,6 - 190 13
Mandarine 50 0,7 - 210 20
Orange 47 1,0 - 177 23
Pfirsich 41 0,8 - 176 25
Wassermelone 38 0,6 - 158 11
Weintrauben 71 0,7 - 190 20
Zitrone 56 0,7 - 149 16

 

Nüsse

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Haselnuss 636 11,9 - 635*** 335**
Pistazie 574 17,6 - 1020*** 500***
Cashew-Nuss 569 17,2 - 552*** 375**
Walnuss 663 14,4 - 544*** 409**
Sesam-Samen 565 17,7 - 458*** 607***

 

Zucker und Salz

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Zucker 405 - - 2 -
Salz - - 99*** 4 150

 

Süßigkeiten, Knabbereien

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Schokolade, weiß 542 5,2 - 241 144
Schokolade, halbbitter 507 5,3 - 450** 220
Schokolade, Milchschokolade 537 9,2 - 465** 261
Geleefrüchte 329 1,6 - 123 11
Erdnussflips 529 9,7 2,0** 165 107
Salzstangen 347 9,0 4,3** 124 130

 

Getränke

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Weißwein, Durchschnitt 71 0,2 - 82 15
Rotwein, Durchschnitt 68 0,2 - 90 10
Bier, Hell 42 0,5 - 55 32
Kaffee (Getränk) 2 0,2 - 66 2
Tee (Getränk) - 0,1 - 17 1
Apfelsinensaft, frisch gepresst 43 0,7 - 143 15

 

Milch und Milchprodukte

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Emmentaler Käse, 45 % Fett i, Tr. 400 28,9 0,7 95 627***
Camembert, 45 % Fett i. Tr. 288 21,0 1,8 150 350**
Feta 236 17,0 3,0** 150 360**
Frischkäse Doppelrahmstufe 335 11,0 1,0 90 150
Quark Halbfettstufe 100 10,8 0,1 120 180
Joghurt aus Trinkmilch, 3,5 % Fett 61 3,3 0,1 157 102
Kuhmilch, 3,5 % Fett 65 3,4 - 141 92
Sahne, 30 % Fett 288 2,5 - 100 60

 

Fleisch, Wurst, Fisch, Eier

Lebensmittel (je 100g) Kcal Eiweis (g)* NaCI (g)* Kalium (mg)* Phosphat (mg)*
Huhn, Brathuhn 166 19,9 0,2 359** 200
Schwein, Bratenfleisch 161 20,4 0,1 290 150
Rindfleisch, Bratenfleisch 129 20,2 - 297 174
Leber, Kalb 130 19,2 - 316** 306**
Fleischwurst 252 16,2 2,5** 300** 148
Leberwurst, fein 357 15,9 2,0** 215 191
Schinken, gesalzen, gekocht 193 19,5 2,4** 270 136
Salami 316 17,2 3,2** 314** 158
Forelle, blau 115 20,3 0,3 327** 216**
Kabeljau (Dorsch) 77 17,7 - 352** 194**
Matjesfilet 237 15,1 5,6*** 375** 197**
Hühnerei, 1 Stück 60 g 82 7,7 0,1 88 128

 

*Angaben pro 100 g bzw. pro 100 ml

 

- Nährwert unbedenklich. Trotzdem Menge beachten.

** Nährwert erhöht, Menge bzw. Aufnahme des Lebensmittels sollte überdacht werden.

*** Nährwert bedenklich, Lebensmittel besser vermeiden.